Wettkämpfe 2022
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
Januar | |||
09.01. | Wintersportfest | Bredstedt | |
15./16.01. | LM M/F + U18 | Hamburg | |
22./23.01. | LM U20 | Hamburg | |
29./30.01. | NDM M/F+U20 | Berlin | |
Februar | |||
01.02. | Nationales Hallenmeeting | Erfurt | |
19.02. | Mini-Sportfest | Bredstedt | Absage |
26./27.02. | DM Männer/Frauen | Leipzig | |
März | |||
13.03. | KM M/F, U20, U18, U16, U14 | Bredstedt | |
26.03. | KM Mannschaft | St. Peter-Ording | Absage |
April / Mai | |||
22.04. | Blockwettkampf | Bredstedt | |
30.04. | Bahneröffnung | Kiel | |
01.05. | Bahneröffnung | Lübeck | |
07.05. | LM Halbmarathon | Sörup | |
12.05. | Kreisfinale JtfO WK2+WK4 | Bredstedt | |
15.05. | Schülersportfest | Bredstedt | |
15.05. | BM Südholstein | Lübeck | |
15.05. | Marathon | Flensburg | |
17.05. | Kreisfinale JtfO WK3 | Bredstedt | |
22.05. | Springer-Meeting | Garbsen | |
26.05. | Springer-Meeting | Bremen | |
Juni / Juli | |||
04./05.06. | Nationales Pfingstsportfest | Zeven | |
12.06. | KM (KLV Dithmarschen) | Heide | |
14.06. | Landesfinale JtfO WK 3 | Lübeck | |
18./19.06. | LM U20+U16 | Hamburg | |
23.06. | Landesfinale JtfO WK 2+4 | Lübeck | |
25./26.06. | NDM U20+U16 | Lübeck | |
02.07. | LM Block + Talentsichtung | Büdelsdorf | |
15.-17.07. | DM Jugend U20+U18 | Ulm | |
August / September | |||
27.08. | KM U14-U16 | Leck | |
04.09. | KM Mehrkampf | Husum | |
07.09. | Läuferabend | Bredstedt | |
11.09. | KM Mannschaft | Husum | |
14.09. | Wurfmeeting inkl. KM | Hattstedt | |
17.09. | KM Straßenlauf | Arlewatt | |
18.09. | LM Mannschaft | Büdelsdorf | |
24.09. | Kreisvergleichskampf | Bredstedt | |
Herbst / Winter | |||
29.10. | Bredstedt-Cross | Bredstedt | |
13.11. | Mauseberge-Cross | Husum | |
19.11. | KM Cross | Stollberg | |
26.11. | Talentsichtung | Bredstedt | |
04.12. | Fischteiche-Cross | Leck/Stadum | |
11.12. | LM Cross | Kaltenkirchen | |
18.12. | Hallensportfest | Hamburg |
leichtathletik.de, shlv.de, klv-nordfriesland.de, ladv.de